按照我中心《2026年度公开招聘工作人员公告》《2026年度公开招聘工作人员资格复审及面试公告》等工作安排,根据考生面试情况,确定了参加体检人员。现将考生面试成绩及参加体检人员公布如下:
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
周运杰 | 男 | 石津专技1 | 3113003302323 | 79.8 | |
李佳伟 | 男 | 3113003301521 | 79.6 | 进入体检 | |
李亚倩 | 女 | 石津专技2 | 3113003308315 | 80.8 | 进入体检 |
刘奕彤 | 女 | 3113003309302 | 80.4 | ||
周子敬 | 男 | 3113001200716 | 79.6 | ||
逯廷钰 | 男 | 3113001200524 | 78.4 | ||
王聪 | 男 | 3113003302823 | 82.6 | 进入体检 | |
张兴洋 | 男 | 3113001502818 | 80.2 | ||
李圣泽 | 男 | 石津专技3 | 3113003302520 | 79.4 | |
李浩杰 | 男 | 3113001200408 | 78.8 | ||
张朋坤 | 男 | 3113001501421 | 83 | 进入体检 | |
刘思正 | 男 | 3113001501712 | 82.4 | 进入体检 | |
郝汪洋 | 男 | 3113003309001 | 79.6 | ||
谭浩芃 | 男 | 3113003300315 | 81.6 | 进入体检 | |
安陆毅 | 男 | 3113001801209 | 79.8 | ||
杨卓达 | 男 | 3113003301402 | 77.2 | ||
于鑫燚 | 男 | 3113002503009 | 79.4 | ||
王宇琛 | 男 | 石津专技4 | 3113003309117 | 82.8 | 进入体检 |
方骋飞 | 男 | 3113000901201 | 79.6 | ||
崔子波 | 男 | 3113000900425 | 78.8 | ||
张子铭 | 男 | 3113001500829 | 80.8 | 进入体检 | |
刘腾飞 | 男 | 3113002701617 | 80.8 | ||
张晗 | 男 | 3113003303322 | 缺考 | ||
张哲铖 | 男 | 石津专技5 | 3113000902314 | 82.4 | 进入体检 |
王瑞 | 男 | 引黄专技1 | 3113003304907 | 61.2 | |
闫劭桐 | 男 | 3113003301119 | 71 | ||
王涛 | 男 | 3113003301403 | 83 | 进入体检 | |
孙晨野 | 男 | 引黄专技2 | 3113001503603 | 79.2 | |
曹菲菲 | 女 | 3113003302519 | 77.8 | ||
李成思 | 女 | 3113001503816 | 79.6 | 进入体检 | |
商宇薇 | 女 | 3113001501001 | 80.8 | ||
史继德 | 男 | 3113001201818 | 81.8 | ||
许万万 | 男 | 3113001502213 | 83 | 进入体检 | |
齐泽颖 | 女 | 引黄专技3 | 2113002300113 | 77.8 | |
董天莹 | 女 | 2113000301312 | 80.8 | ||
范一霖 | 女 | 2113003106025 | 81 | 进入体检 | |
高小婷 | 女 | 岗南专技 | 3113002701303 | 83.8 | 进入体检 |
赵晨曦 | 男 | 3113001200506 | 81 | ||
郑森洋 | 男 | 3113003305810 | 78 | ||
刘玉杰 | 男 | 3113002302904 | 78.4 | 进入体检 | |
齐树峰 | 男 | 3113003307621 | 80.2 | 进入体检 | |
苗暄翊 | 女 | 3113003302329 | 79.4 | ||
李博 | 男 | 3113003304705 | 78.2 | ||
梁逸博 | 男 | 3113002302727 | 77.2 | ||
吴仟 | 男 | 3113003306117 | 77.2 | ||
王一凡 | 男 | 黄壁庄专技1 | 3113001802328 | 79.6 | |
李贞锋 | 男 | 3113003302130 | 79.6 | ||
刘怡森 | 男 | 3113003301803 | 83.4 | 进入体检 | |
李雨凡 | 女 | 黄壁庄专技2 | 3113001503321 | 79.8 | |
李婷玉 | 女 | 3113003304510 | 82.6 | ||
高俊廷 | 男 | 3113001503116 | 81.8 | ||
宋艳阳 | 女 | 3113002302104 | 80.6 | 进入体检 | |
霍鑫淼 | 男 | 黄壁庄专技3 | 3113002502615 | 82.6 | 进入体检 |
苗志琪 | 男 | 3113002702702 | 80.8 | ||
李函贤 | 女 | 3113003306410 | 82 | ||
郭佳育 | 男 | 黄壁庄专技4 | 3113000201712 | 70 | |
张唯佳 | 女 | 3113003305618 | 80.4 | ||
杨贇 | 男 | 3113003307316 | 79.2 | 进入体检 |
请以上参加体检人员保持通讯畅通,于2026年6月15日上午7:30在省水利厅门口集合,到指定医院参加体检,费用自理,大约500元。
注意事项:1、请携带本人身份证原件,采血时间尽量在上午10:00之前。2、请检查前2天正常饮食。体检当日需空腹,忌食早餐、饮水和其他饮品。采血、腹部彩超检查结束后方可进食。
联系人:张国治 电话:0311-85185502 19931116022
河北省水务中心
2026年6月12日