根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省水务中心2026年公开招聘工作人员公告》,经资格审查、考试、体检、考察等程序,拟聘用以下20人为工作人员,现予以公示:
序号 | 岗位 代码 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 学位 | 专业 | 总 成 绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 00136001 | 3113003301403 | 王涛 | 男 | 中共党员 | 本科学士 | 土木工程 | 78.20 | 合格 | 合格 |
2 | 00136002 | 3113001502213 | 许万万 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 水文与水资源工程 | 78.87 | 合格 | 合格 |
3 | 00136002 | 3113001503816 | 李成思 | 女 | 中共党员 | 本科学士 | 水利水电工程 | 74.56 | 合格 | 合格 |
4 | 00136003 | 2113000301312 | 董天莹 | 女 | 中共党员 | 本科学士 | 会计学 | 75.21 | 合格 | 合格 |
5 | 00136004 | 3113003307621 | 齐树峰 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 电子信息工程 | 78.05 | 合格 | 合格 |
6 | 00136004 | 3113002701303 | 高小婷 | 女 | 中共党员 | 本科学士 | 电子信息工程 | 77.55 | 合格 | 合格 |
7 | 00136004 | 3113002302904 | 刘玉杰 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 77.51 | 合格 | 合格 |
8 | 00136005 | 3113003301803 | 刘怡森 | 男 | 中共党员 | 研究硕士 | 机械工程 | 75.17 | 合格 | 合格 |
9 | 00136006 | 3113002302104 | 宋艳阳 | 女 | 群众 | 本科学士 | 农业水利工程 | 77.49 | 合格 | 合格 |
10 | 00136007 | 3113002502615 | 霍鑫淼 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 水文与水资源工程 | 78.03 | 合格 | 合格 |
11 | 00136008 | 3113003307316 | 杨贇 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 数据科学与大数据技术 | 77.39 | 合格 | 合格 |
12 | 00136009 | 3113003301521 | 李佳伟 | 男 | 共青团员 | 研究硕士 | 高级电子电气工程 | 71.83 | 合格 | 合格 |
13 | 00136010 | 3113003302823 | 王聪 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 水利水电工程 | 79.63 | 合格 | 合格 |
14 | 00136010 | 3113003308315 | 李亚倩 | 女 | 共青团员 | 研究硕士 | 水文学及水资源 | 77.28 | 合格 | 合格 |
15 | 00136011 | 3113001501421 | 张朋坤 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 土木工程 | 78.27 | 合格 | 合格 |
16 | 00136011 | 3113003300315 | 谭浩芃 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 工程造价 | 77.63 | 合格 | 合格 |
17 | 00136011 | 3113001501712 | 刘思正 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 土木工程 | 77.57 | 合格 | 合格 |
18 | 00136012 | 3113003309117 | 王宇琛 | 男 | 群众 | 本科学士 | 能源与动力工程 | 78.88 | 合格 | 合格 |
19 | 00136012 | 3113001500829 | 张子铭 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 电气工程及其自动化 | 76.21 | 合格 | 合格 |
20 | 00136013 | 3113000902314 | 张哲铖 | 男 | 共青团员 | 本科学士 | 数据科学与大数据技术 | 77.31 | 合格 | 合格 |
公示期自即日起5个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我中心人事部反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-85185502
河北省水务中心
2026年7月13日