按照我中心《2023年度公开招聘工作人员公告》《2023年度公开招聘工作人员资格复审及面试公告》等工作安排,根据考生成绩,确定了参加体检人员。现将考生成绩及参加体检人员公布如下。
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
江楠 | 女 | 综合专技1 | 50111900629 | 155.8 | 0.00 | 38.95 | 面试缺考 |
张聪聪 | 女 | 50110200503 | 142.35 | 79.40 | 75.29 | ||
何晓楠 | 女 | 50111401906 | 140.05 | 82.40 | 76.21 | 参加体检 | |
毛玉琼 | 女 | 人事专技1 | 50112200129 | 143.2 | 81.20 | 76.40 | 参加体检 |
赵芯 | 女 | 50111102214 | 139.05 | 82.40 | 75.96 | ||
王锐 | 女 | 50110201226 | 135.85 | 80.80 | 74.36 | ||
王梦雅 | 女 | 财务专技1 | 50110900807 | 129.6 | 82.00 | 73.40 | 参加体检 |
田肖雅 | 女 | 50110300626 | 118.05 | 81.00 | 70.01 | ||
赵子岳 | 男 | 工程专技1 | 50111305325 | 130.3 | 84.60 | 74.88 | 参加体检 |
贺张悦 | 男 | 50112101419 | 127.2 | 81.40 | 72.50 | ||
闫雷雷 | 男 | 50110901712 | 107.2 | 81.00 | 67.30 | ||
徐茹 | 女 | 运行专技1 | 50110301822 | 129.85 | 80.60 | 72.76 | 参加体检 |
程喜扬 | 男 | 50110703109 | 129.8 | 78.40 | 71.65 | ||
李勋 | 男 | 50110602610 | 127.05 | 78.40 | 70.96 | ||
赵史如 | 女 | 引黄中心 | 50111303828 | 143.55 | 79.80 | 75.79 | |
苗政 | 男 | 50510204626 | 141.35 | 81.60 | 76.14 | 参加体检 | |
薛嘉诚 | 男 | 50111404824 | 139.75 | 80.00 | 74.94 | ||
邢栓栓 | 女 | 引黄中心 | 50110300709 | 144.55 | 82.40 | 77.34 | 参加体检 |
郭宇潇 | 女 | 50410403105 | 137.35 | 79.40 | 74.04 | ||
杨洋 | 女 | 50410404518 | 136.5 | 81.80 | 75.03 | ||
王述 | 男 | 引黄中心 | 51010200620 | 145.85 | 80.60 | 76.76 | 参加体检 |
姜长松 | 男 | 50112102614 | 134.6 | 81.60 | 74.45 | ||
杨莹 | 女 | 50910201712 | 130 | 81.40 | 73.20 | ||
张泽冉 | 女 | 引黄中心 | 50510303215 | 134.05 | 81.00 | 74.01 | 参加体检 |
杨孟旺 | 男 | 50111401526 | 125.7 | 81.60 | 72.23 | ||
韩多 | 女 | 50610302921 | 110.1 | 80.00 | 67.53 | ||
刘飞宏 | 男 | 引黄中心 | 50110802122 | 139.4 | 82.80 | 76.25 | 参加体检 |
张新宇 | 男 | 50110601321 | 138.75 | 81.80 | 75.59 | ||
杜晓诚 | 男 | 50110600719 | 137.65 | 81.60 | 75.21 | ||
彭睿怡 | 女 | 岗南中心 | 50111402402 | 137 | 80.40 | 74.45 | 参加体检 |
刘路吟菲 | 男 | 50510300704 | 136.75 | 0.00 | 34.19 | 面试缺考 | |
宋超 | 女 | 50110304213 | 135.45 | 78.40 | 73.06 | ||
康浩 | 男 | 岗南中心 | 50110401113 | 131.25 | 80.60 | 73.11 | |
杨丽雯 | 女 | 50210201807 | 130.3 | 80.60 | 72.88 | ||
隋雨霖 | 男 | 50810104009 | 127 | 84.80 | 74.15 | 参加体检 | |
聂诗钰 | 女 | 岗南中心 | 50110201501 | 144.6 | 84.80 | 78.55 | 参加体检 |
牛丽亚 | 女 | 50110501523 | 140.55 | 78.60 | 74.44 | ||
王嘉慧 | 女 | 50111002813 | 139.1 | 83.40 | 76.48 | ||
贾明灿 | 女 | 岗南中心 | 50110703514 | 148.4 | 79.60 | 76.90 | 参加体检 |
孙昆宇 | 男 | 50410401715 | 145.65 | 80.60 | 76.71 | ||
刘立达 | 男 | 50610303504 | 139.85 | 81.00 | 75.46 | ||
习晓丽 | 女 | 岗南中心 | 50110402622 | 150.4 | 79.80 | 77.50 | 参加体检 |
王林 | 女 | 50111101404 | 139.25 | 80.20 | 74.91 | ||
贾利涛 | 女 | 50110304524 | 138.7 | 81.80 | 75.58 | ||
李芳琳 | 女 | 黄壁庄 中心专技1 | 53010103321 | 129.8 | 79.60 | 72.25 | |
张龙琦 | 男 | 50410403406 | 126.4 | 81.80 | 72.50 | 参加体检 | |
任晓晴 | 女 | 50111202119 | 116.75 | 80.20 | 69.29 | ||
杨宏贤 | 女 | 黄壁庄 中心专技2 | 50110800326 | 114.95 | 80.40 | 68.94 | 参加体检 |
王永涛 | 男 | 50110501701 | 112.7 | 78.00 | 67.18 | ||
刘鑫璞 | 女 | 50111504118 | 104.95 | 79.60 | 66.04 | ||
赵驰 | 男 | 黄壁庄 中心专技3 | 50111002729 | 129.6 | 80.40 | 72.60 | 参加体检 |
高晨朝 | 男 | 50410201616 | 119.4 | 79.60 | 69.65 | ||
梁浩然 | 女 | 50610302418 | 113.5 | 79.20 | 67.98 | ||
刘婉莹 | 女 | 黄壁庄 中心专技4 | 50610303513 | 135.45 | 80.80 | 74.26 | 参加体检 |
吕骏 | 男 | 50910202221 | 134.55 | 80.20 | 73.74 | ||
王李美 | 女 | 50510301820 | 131.55 | 78.80 | 72.29 | ||
张林菁 | 女 | 黄壁庄 中心专技5 | 50112201403 | 143.2 | 80.20 | 75.90 | |
马云亭 | 女 | 50110300322 | 141.9 | 81.60 | 76.28 | 参加体检 | |
李东豪 | 男 | 50810203407 | 141.85 | 79.80 | 75.36 | ||
姚梦源 | 男 | 黄壁庄 中心专技6 | 50510204118 | 139.75 | 80.80 | 75.34 | 参加体检 |
李海腾 | 男 | 53010104223 | 124 | 81.00 | 71.50 | ||
张沛琳 | 女 | 石津中心 | 50510303002 | 128.5 | 82.00 | 73.13 | 参加体检 |
贾紫璇 | 女 | 50111901303 | 126.6 | 79.80 | 71.55 | 参加体检 | |
张凯迪 | 女 | 50111302828 | 120 | 81.20 | 70.60 | ||
田世浩 | 男 | 50110402504 | 117.15 | 79.60 | 69.09 | ||
张倬玮 | 男 | 50610300928 | 110.3 | 0.00 | 27.58 | 面试缺考 | |
杨子葳 | 女 | 50210203105 | 110 | 79.20 | 67.10 | ||
姜晓含 | 女 | 石津中心 | 50910200430 | 152.45 | 82.40 | 79.31 | 参加体检 |
夏元昊 | 男 | 50111400708 | 132.3 | 81.00 | 73.58 | ||
孟子阔 | 男 | 50111500122 | 128.9 | 80.60 | 72.53 | ||
康丽文 | 女 | 石津中心 | 50710106404 | 119.3 | 81.40 | 70.53 | 参加体检 |
鲁依兰 | 女 | 50310100918 | 106.05 | 80.60 | 66.81 | ||
耿继昊 | 男 | 50112201426 | 105.6 | 80.60 | 66.70 |
1.总成绩:按笔试成绩、面试成绩两部分计算考试总成绩,满分100分。其中,笔试成绩、面试成绩各占50%,计算考生成绩时,保留小数点后两位。公式为:总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×50%。
2.请以上参加体检人员保持通讯畅通,具体体检时间、地点另行通知。
联系电话:0311-85185504
河北省水务中心
2023年8月15日