按照《河北省南运河河务中心2024年公开招聘工作人员公告》,根据考生综合成绩,确定参加体检人员。现将考生成绩及参加体检人员公布如下:
报考岗 位编码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成后总成绩 | 备注 |
132001 | 康家铭 | 男 | 20910200326 | 105.39 | 82.20 | 67.45 | 参加体检 |
时 林 | 男 | 20910100524 | 107.83 | 80.20 | 67.06 | ||
刘 伟 | 男 | 20410201019 | 97.42 | 76.70 | 62.71 | ||
132002 | 吴相成 | 男 | 20910301914 | 113.9 | 82.80 | 69.88 | 参加体检 |
付晓燕 | 女 | 20510202411 | 116.05 | 80.00 | 69.01 | ||
132003 | 齐云放 | 男 | 20910103523 | 123.91 | 82.70 | 72.33 | 参加体检 |
朱 彤 | 女 | 20410100201 | 132.61 | 77.20 | 71.75 | ||
赵逸儒 | 男 | 20910402818 | 123.72 | 76.40 | 69.13 | ||
132004 | 丁 欣 | 女 | 20910102113 | 136.59 | 79.00 | 73.65 | 参加体检 |
刘梦琛 | 女 | 20910101516 | 127.27 | 82.60 | 73.12 | ||
丛晓瑜 | 女 | 20112701728 | 126.74 | 80.60 | 71.99 | ||
132005 | 戴自真 | 女 | 20910402211 | 128.57 | 84.40 | 74.34 | 参加体检 |
宋秀雯 | 女 | 20910202728 | 126.56 | 79.00 | 71.14 | ||
范之琳 | 女 | 20510307707 | 130.4 | 76.60 | 70.90 |
1.总成绩合成:按笔试成绩、面试成绩两部分计算考试总成绩,满分100分。其中,笔试成绩、面试成绩各占50%,计算考生成绩时,保留小数点后两位。公式为:总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×50%。
2.请参加体检考生:于6月26日上午8:00,到沧州市中心医院体检中心进行体检。
3.注意事项:体检时本人需空腹,携带身份证原件,小二寸蓝底免冠彩照2张,体检费用自理。不按时参加者视为自行放弃招聘资格。
联系电话:0317—5509022
河北省南运河河务中心
2024年6月23日