按照我中心《2024年公开招聘工作人员公告》《2024年公开招聘工作人员资格复审及面试公告》安排,现将考生面试成绩公布如下。
报考岗位 | 准考证号 | 面试序号 | 面试成绩 |
引黄专技1 | 20111700512 | 1 | 79.00 |
20410800324 | 2 | 80.00 | |
黄壁庄专技1 | 20111202923 | 2 | 81.80 |
20113001611 | 弃考 | 0.00 | |
石津专技1 | 20510302010 | 1 | 79.80 |
20510201506 | 2 | 79.40 | |
20111203918 | 3 | 82.40 | |
石津专技2 | 23010201605 | 1 | 80.20 |
20113200602 | 2 | 82.60 | |
20410300613 | 3 | 81.40 | |
石津专技3 | 20411001025 | 1 | 80.20 |
20111602717 | 2 | 82.80 | |
20610400705 | 3 | 80.80 | |
石津专技4 | 20110701529 | 1 | 79.40 |
20910400302 | 2 | 74.60 | |
20410801403 | 3 | 78.80 | |
20110503711 | 4 | 82.20 | |
20111102215 | 5 | 83.60 | |
20610303617 | 6 | 80.00 |
河北省水务中心
2024年7月16日